Gewerbegebiete in Erkelenz

| Gewerbe- und Industriepark Commerden (GIPCO) | mehr |
| Gewerbegebiet Süd | mehr |
| Gewerbegebiet West | mehr |
| Gewerbegebiet Ost | mehr |
Gewerbe- und Industriepark Commerden (GIPCO)

| Größe des Gebietes: | 67,5 ha (davon 11,7 ha Grünflächenanteil) |
| Ausweisung: | Gewerbe- und Industriegebiet |
| Flächen: | zurzeit nicht verfügbar, Vormerkung möglich |
| Lage und Anbindung: | A 46 direkte Anschlussstelle Erkelenz-Süd ÖPNV-Haltestelle direkt am Gebiet Bahnhof Erkelenz 1 km Flughafen Mönchengladbach 20 km Flughafen Düsseldorf 40 km |
| Konzeption: |
Der GIPCO bietet die Basis für erfolgreiches Arbeiten und Wirtschaften in intakter ökologischer Umgebung, geprägt von moderner Architektur, in einer großzügig gestalteten Grün- und Wasserflächenlandschaft. Modernes unternehmerisches Handeln mit den ökologischen Anforderungen unserer Zeit in Einklang zu bringen – das gehört zum GIPCO-Konzept. |
| Branchen: | u.a. Kunststoffverarbeitung, Logistik, Metall- und Maschinenbau, diverse Dienstleistungen |
| Bauliche Nutzung: | Bebauungsplan GIPCO I Blatt 1 download (1,94 MB) Bebauungsplan GIPCO I Blatt 2 download (3,95 MB) Bebauungsplan GIPCO I Blatt 3 download (2,83 MB) Bebauungsplan GIPCO II download (0,98 MB) |
| Preis: | nach Absprache |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||

| Größe des Gebietes: | 40,8 ha |
| Ausweisung: | Gewerbe- und Industriegebiet |
| Flächen: | keine Freiflächen verfügbar – sofern Bestandsimmobilien vakant sind, finden Sie diese im Gewerbeflächen- und Informationsportal oder sprechen Sie uns direkt an |
| Lage und Anbindung: | A 46 direkte Anschlussstelle Erkelenz-Süd ÖPNV-Haltestelle direkt am Gebiet Bahnhof Erkelenz 1 km Flughafen Mönchengladbach 20 km Flughafen Düsseldorf 40 km |
| Branchen: | u.a. Feinbäckerei, Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung, Druckerei, diverse weitere Handwerksbetriebe unterschiedlichster Bereiche, Messtechnik, diverse Dienstleistungen, differenzierter Einzelhandel |
| Größe des Gebietes: | 25 ha |
| Ausweisung: | Gewerbe- und Industriegebiet |
| Flächen: | keine Freiflächen verfügbar – sofern Bestandsimmobilien vakant sind, finden Sie diese im Gewerbeflächen- und Informationsportal oder sprechen Sie uns direkt an |
| Lage und Anbindung: | A 46 Anschlussstelle Erkelenz-Süd 0,5 km Bahnhof Erkelenz 1 km Flughafen Mönchengladbach 20 km Flughafen Düsseldorf 40 km |
| Branchen: | diverse Dienstleistungsbetriebe, großflächiger Einzelhandel, Autohäuser, Gastronomie |

| Größe des Gebietes: | 112 ha |
| Ausweisung: | Gewerbe- und Industriegebiet |
| Flächen: | keine städtischen Freiflächen verfügbar – sofern Bestandsimmobilien oder private Freiflächen vakant sind, finden Sie diese im Gewerbeflächen- und Informationsportal oder sprechen Sie uns direkt an |
| Lage und Anbindung: | A 46 direkte Anschlussstelle Erkelenz-Ost ÖPNV-Haltestelle direkt am Gebiet Bahnhof Erkelenz 1 km Flughafen Mönchengladbach 20 km Flughafen Düsseldorf 40 km |
| Branchen: | u.a. Weltweit operierende Maschinenbaufirmen, Leiterplattenherstellung, Logistikunternehmen, diverse Dienstleistungsbetriebe, Zeitungsverlag, Ver- und Entsorgungsbetriebe |
Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Schürger
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Stadtverwaltung Erkelenz
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz
Tel.: 02431 / 85-250
Fax: 02431 / 85-9250
E-Mail: sandra.schuerger@erkelenz.de






















