Parteien, Wählergruppen
|
Partei |
Amt |
Name |
| CDU-Stadtverband Erkelenz |
Vorsitzender: | Dr. Gerd Hachen |
| CDU-Stadtratsfraktion | Vorsitzender: | Ratsherr Rainer Merkens |
| 1. Stellvertreter: | Ratsfrau Kerstin Schaaf | |
| 2. Stellvertreter | Ratsherr Walter von der Forst | |
| Geschäftsführerin: | Ratsfrau Anne Dulies | |
| Beisitzer: | Ratsherr Hans-Josef Paffen | |
| Beisitzer: | Ratsherr Jürgen Simon | |
SPD-Ortsverein Erkelenz![]() |
Vorsitzender: | Ratsherr Dieter Spalink |
| SPD-Stadtratsfraktion | Vorsitzende: | Ratsherr Rainer Rogowsky |
| Stellvertreter: | Ratsherr Michael Tüffers | |
| Geschäftsführer: | Ratsherr Michael Tüffers | |
| FDP-Stadtverband Erkelenz |
Vorsitzender: | Ratsherr Thorsten Odenthal |
| FDP-Stadtratsfraktion | Vorsitzender: | Ratsherr Werner Krahe |
| Stellvertreter: | Ratsherr Hermann-Josef Bienefeld | |
| Geschäftsführer: | Ratsherr Thorsten Odenthal | |
DIE GRÜNEN-Ortsgruppe Erkelenz![]() |
Kontaktpersonen: | Maria Meurer |
| Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Vorsitzende: | Ratsfrau Beate Schirrmeister-Heinen |
| Stellvertreter: | Ratsherr Hans-Josef Dederichs | |
| Freie Wähler-UWG Erkelenz - Stadtverband Erkelenz | Vorsitzender: | Ratsherr Christopher Moll |
| Freie Wähler-UWG Erkelenz - Stadtratsfraktion | Vorsitzender: | Ratsherr Otto Hübgens |
| Stellvertreter: | Ratsherr Christopher Moll | |
Bürgerpartei - Stadtverband Erkelenz![]() |
Vorsitzender: | Ratsherr Karl-Heinz Frings |
| Fraktion Bürgerpartei | Vorsitzender | Ratsherr Karl-Heinz Frings |
| Stellvertreter: | Ratsherr Peter Czybik | |




